上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 4420 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日 |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3カ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 毎年12月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) |
郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
株式について
Stock