開発実績:医療機器
人々の健康と安心を、
ソフトウェア開発の力で手助けします。
ソフトウェア開発の力で手助けします。
対応領域
対応製品
- 内視鏡システム
- 手術ロボット
- 検査分析装置
- 医療プリンタ
- 医療モニタ
対応フェーズ
主な技術要素
- IEC 62304
- ISO 13485
- ISO/IEC 12207
- HL7
- ROS
- 画像/映像処理
開発実績
対象製品 | 安全クラス | 対応フェーズ |
内視鏡カメラ制御システム開発 | クラスB | 5.3 ソフトウェアアーキテクチャ設計~5.6 ソフトウェア結合及び結合試験 |
内視鏡光源システム開発 | クラスC | 5.3 ソフトウェアアーキテクチャ設計~5.6 ソフトウェア結合及び結合試験 |
内視鏡スコープ洗浄装置開発 | クラスA | 5.3 ソフトウェアアーキテクチャ設計~5.6 ソフトウェア結合及び結合試験 |
手術ロボット開発 | クラスC |
5.2 ソフトウェア要求事項分析~5.7 ソフトウェアシステム試験 ※7.ソフトウェアリスクマネジメントプロセスにも対応 |
血液分析装置 / 尿分析装置 / 免疫分析装置開発 | クラスB | 5.2 ソフトウェア要求事項分析~5.7 ソフトウェアシステム試験 |
超音波診断システム開発 | クラスA | 5.4 ソフトウェア詳細設計~5.5 ソフトウェアユニットの検証 |
医療プリンタ / 医療モニタ開発 | クラスA | 5.2 ソフトウェア要求事項分析~5.7 ソフトウェアシステム試験 |
ベットサイドモニタ開発 | クラスB | 5.4 ソフトウェア詳細設計~5.5 ソフトウェアユニットの検証 |
技術要素
OS | VxWorks、Linux、μITRON、T-Kernel、Windows |
言語 | C、C++、Qt、C#、Java、Ruby on rails |
ツール | Jenkins、C++Test、モデリングツール、OpenCV、OpenGL |
規格 | IEC 62304、ISO 13485、ISO/IEC 12207、ISO 9001 |